Skip over navigation
Home » Overflowing Rivers » River Stour - Dorset » Hydrographs » Historic Flood Rainfall Figures
banner  
River Stour - Dorset | River Exe - Devon |

Historic Flood Rainfall Figures:

Year Month Total
(mm)
Interval
(Days)
Max/Day
(mm)
1894 Dec 141.1 7 36.0
1916 Nov 134.7 8 29.0
1916 Dec 104.0 6 44.0
1933 Feb 89.9 3 56.0
1943 Feb 94.2 8 26.0
1954 Dec 84.9 5 27.0
1966 Nov 68.8 4 56.9
1979 May 105.6 11 35.0
1979 Dec 86.1 5 57.8
1990 Feb 78.0 6 25.0
1999 Dec 90.9 6 30.5
2000 Oct 80.2 6 35.0


River Processes | River Valley Development | River Fieldwork | Overflowing Rivers | Rivers Need Care | Rivers & Transport | River Facts

© Copyright 2004 SWGfL